Прайс-лист
- Просмотров: 3458
Скачать
# |
опт от 200 евро |
горшок |
ЦЕНА В ЕВРО |
|
1 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | вечнозеленый стелющий кустарник | 9*9*10 | 0,50 |
2 | Ginkgo biloba | лекарственное | 9*9*10 | 1,80 |
5 | Juniperus comm. 'Arnold' | медленно растущий до 1.5 метра | 9*9*10 | 0,85 |
6 | Juniperus comm. 'Hibernica' | хвоя голубовато-стального цвета до 2 метров | 9*9*10 | 0,85 |
7 | Juniperus comm. 'Sentinel' | узкоколоновидный до 30 см. высотой 1.50 метра | 9*9*10 | 0,85 |
8 | Juniperus chin. 'Stricta Variegata' | 9*9*10 | 1,00 | |
9 | Juniperus squam. 'Blue Star' | 1,00 | ||
11 | Picea pungens glauca | 9*9*10 | 0,85 | |
12 | Picea pung Glauca Kaibab | 9*9*10 | 0,90 | |
13 | Picea pung Glauca Majestic Blue | 9*9*10 | 1,20 | |
14 | Picea glauca 'Conica' | 9*9*10 | 0,90 | |
15 | Pinus mugo uncinata | 9*9*10 | 1,00 | |
16 | Pinus mugo mughus | 9*9*10 | 1,00 | |
17 | Pinus mugo pumilio | 9*9*10 | 1,00 | |
18 | Pinus ponderosa | 9*9*10 | 0,90 | |
19 | Pinus sylvestris | 9*9*10 | 0,80 | |
НОВИНКИ НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ | ||||
1 | Chamaecyparis obtusa "Nana gracilis" | 9*9*10 | ||
2 | Juniperus chinensis" Strikta variegata". | 9*9*10 | ||
3 | Juniperus horisontalis"Glacier" | 9*9*10 | ||
4 | Juniperus horisontalis "Golden capret" | 9*9*10 | ||
5 | Juniperus horisontalis "Prince of Wales" | 9*9*10 | ||
6 | Juniperus horisontalis "Wiltonii" | 9*9*10 | ||
7 | Juniperus procumbens "Kishiogima". | 9*9*10 | ||
8 | Juniperus scopulorum "Blue arrow" | 9*9*10 | ||
9 | Juniperus scopulorum "Silver star". | 9*9*10 | ||
10 | Juniperus squamata "Blue star" | 9*9*10 | ||
11 | Juniperus squamata "Dream joy" | 9*9*10 | ||
12 | Juniperus squamata "Floriant". | 9*9*10 | ||
13 | Picea abies | 9*9*10 | ||
14 | Picea Glauca "Daisy's white". | 9*9*10 | ||
15 | Picea pungens "Waldbrunn" | 9*9*10 | ||
16 | Picea pungens ''Super Blue Seedling'' | 9*9*10 | ||
17 | Pinus armandii | 9*9*10 | ||
18 | Pinus grifithii '' Wallichiana '' | 9*9*10 | ||
19 | Pinus mugo pumilio | 9*9*10 | ||
20 | Pinus nigra pyramidalis | 9*9*10 | ||
21 | Pinus peuce | 9*9*10 | ||
22 | Thuja occ ''Danica Aurea'' | 9*9*10 | ||
23 | Thuja occ. ''Mirjam '' | 9*9*10 | ||
24 | Thuja occ ''Maria'' | 9*9*10 | ||
25 | Thuja occ. ''Europe Gold'' | 9*9*10 | ||
26 | Thuja occ. ''Malonyana'' | 9*9*10 | ||
27 | Thuja occ. ''Malonyana Aurea'' | 9*9*10 | ||
28 | Thuja occ. "Miky" | 9*9*10 | ||
29 | Thuja orient. ''Aurea Nana'' | 9*9*10 | ||
30 | Thuja orient. "Morgan" | 9*9*10 | ||
31 | Thuja orient. "Westmont" | 9*9*10 |
Растения с пометкой PBR ЛИЦЕНЗИЯ фото этикетка
раздел 2
горшок 3литра — растения растут 13 месяцев
Проведена предпродажная подготовка, обработаны от болезней и вредителей, внесена полная доза удобрений.
РАСТЕНИЯ ПРИВИТЫЕ В ГОРШКЕ 15-15
# |
|
|
горшок |
Цена в ЕВРО |
1 | Abies concolor Archers Dwarf | с10 | 15 | |
2 | Abies concolor Compacta | 15-15 | 9 | |
3 | Abies concolor Violacea | 15-15 | 9 | |
4 | Abies koreana Bonsai Blue | 15-15 | 9 | |
5 | Abies koreana Schwedenkönig | 15-15 | 9 | |
6 | Abies koreana Silberlocke | 15-15 | 9 | |
7 | Abies koreana Silver Star | 15-15 | 9 | |
8 | Abies lasiocarpa Compacta | 15-15 | 9 | |
9 | Picea abies Acrocona | с10 | 15 | |
10 | Picea abies Formanek | 15-15 | 8 | |
11 | Picea abies Pusch | 15-15 | 8 | |
12 | Picea abies Frohburg | 15-15 | 8 | |
13 | Picea omorika Bruns | 15-15 | 8 | |
14 | Picea omorika Nana | 15-15 | 8 | |
15 | Picea omorika Pendula | 15-15 | 8 | |
16 | Picea orientalis Aureospicata | 15-15 | 8 | |
17 | Picea orientalis Golden Start | с10 | 15 | |
18 | Picea pungens Bialobok | 15-15 | 8 | |
19 | Picea pungens Baby Blue Eyes | 15-15 | 8 | |
20 | Picea pungens Białobok | 15-15 | 8 | |
21 | Picea pungens Blaukissen | 15-15 | 8 | |
22 | Picea pungens Maigold | с10 | 15 | |
23 | Picea pungens Montgomery | 15-15 | 8 | |
24 | Picea pungens Blue Mountain | 15-15 | 8 | |
25 | Picea pungens Edith | 15-15 | 8 | |
26 | Picea pungens Fat Albert | 15-15 | 8 | |
27 | Picea pungens Glauca Globosa | ра 60 | с10 | 22 |
28 | Picea pungens Glauca Globosa | ра 60 | с28 | 27 |
29 | Picea pungens Hoopsii | 15-15 | 8 | |
30 | Picea pungens Iseli Fastigiate | 15-15 | 8 | |
31 | Picea pungens Tokarz | ра 40 | с28 | 25 |
32 | Pinus densiflora Jane Kluis | 15-15 | 8 | |
33 | Pinus densiflora Oculus-draconis | 15-15 | 8 | |
34 | Pinus densiflora Low Glow | с10 | 15 | |
35 | Pinus heldreichii Compact Gem | 15-15 | 8 | |
36 | Pinus heldreichii Satellit | 15-15 | 8 | |
37 | Pinus heldreichii Smidtii | 15-15 | 8 | |
38 | Pinus koraiensis Silveray | 15-15 | 8 | |
39 | Pinus heldreichii 'Malinki | 15-15 | 8 | |
40 | Pinus heldreichii Satellit | 15-15 | 8 | |
41 | Pinus heldreichii Smidtii | Ра 80 | с28 | 25 |
42 | Pinus mugo Benjamin | ра 80 | с28 | 25 |
43 | Pinus mugo Carsten | 15-15 | 8 | |
44 | Pinus mugo Jezek | 15-15 | 8 | |
45 | Pinus mugo Kostelniček | 15-15 | 8 | |
46 | Pinus mugo 'Varella' | с10 | 15 | |
47 | Pinus strobus Radiata | 15-15 | 8 | |
48 | Pinus sylvestris Globosa Viridis | 15-15 | 8 | |
49 | Pinus sylvestris Skjak | 15-15 | 8 | |
50 | Pinus sylvestris Watereri | с10 | 15 | |
51 | Pinus nigra Spielberg | 15-15 | 8 | |
52 | Pinus nigra Nana | с10 | 15 | |
53 | Pinus nigra Hornibrookiana | 15-15 | 8 | |
54 | Pinus nigra Molette | 15-15 | 8 | |
55 | Pinus nigra Strypemonde | 15-15 | 8 | |
56 | Pinus nigra 'Rondello' | 15-15 | 8 | |
57 | Pinus nigra 'Green Rocket' | 15-15 | 8 | |
58 | Pinus nigra 'Green Toner | 15-15 | 8 | |
59 | Picea pung Super Blue Seedling | сеянец | 15-15 | 5 |
60 | Abies balsamea 'Kiwi' | 15-15 | 9 | |
61 | Abies balsamea 'Piccolo' | 15-15 | 9 | |
62 | Abies concolor 'Archer's Dwarf' | 15-15 | 9 | |
63 | Abies koreana 'Bonsai Blue' | 15-15 | 9 | |
64 | Abies lasiocarpa 'Logan Pass' | 15-15 | 9 | |
65 | Abies veitchii 'Heddergott' | 15-15 | 9 | |
66 | Abies veitchii 'Pendula' | 15-15 | 9 | |
67 | Abies veitchii 'Rumburk' | 15-15 | 9 | |
68 | Abies koreana 'Blauer Eskimo' | 15-15 | 9 | |
69 | Abies koreana 'Brevifolia' | 15-15 | 9 | |
70 | Abies koreana 'Cis' | 15-15 | 9 | |
71 | Abies koreana 'Fliegende Untertasse' | 15-15 | 9 | |
72 | Abies koreana 'Houtmeyer' | 15-15 | 9 | |
73 | Abies koreana 'Kristallkugel' | 15-15 | 9 | |
74 | Abies koreana 'Oberon' | 15-15 | 9 | |
75 | Abies koreana 'Silberkugel' | 15-15 | 9 | |
76 | Abies koreana 'Tundra' | 15-15 | 9 | |
77 | Picea abies 'Acrocona' | 15-15 | 8 | |
78 | Picea abies 'Konca' | 15-15 | 8 | |
79 | Picea abies 'Pusch' | 15-15 | 8 | |
80 | Picea omorika 'Nana' | 15-15 | 8 | |
81 | Picea omorika 'Peve Tijn' | 15-15 | 8 | |
82 | Picea omorika 'Roter Austrieb' | 15-15 | 8 | |
83 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 15-15 | 8 | |
84 | Picea pungens 'Glauca Pendula' | 15-15 | 8 | |
85 | Picea sitchensis 'Silberzwerg' | 15-15 | 8 | |
86 | Pinus banksiana 'Banska Štiavnica' | 15-15 | 8 | |
87 | Pinus densiflora 'Jane Kluis' | 15-15 | 8 | |
88 | Pinus jeffreyi 'Joppi' | 15-15 | 10 | |
89 | Pinus leucodermis 'Malinki' | 15-15 | 8 | |
90 | Pinus leucodermis 'Smidtii' | 15-15 | 8 | |
91 | Pinus mugo 'Carsten's Wintergold' | 15-15 | 8 | |
92 | Pinus mugo 'Golden Glow' | 15-15 | 8 | |
93 | Pinus mugo 'Grüne Kugel' | 15-15 | 8 | |
94 | Pinus mugo 'Jeżek' | 15-15 | 8 | |
95 | Pinus mugo 'Kissen' | 15-15 | 8 | |
96 | Pinus mugo 'Liliput' | 15-15 | 8 | |
97 | Pinus mugo 'Litomysl' | 15-15 | 8 | |
98 | Pinus mugo 'March' | 15-15 | 8 | |
99 | Pinus mugo 'Minikin' | 15-15 | 8 | |
100 | Pinus mugo 'Mumpitz' | 15-15 | 8 | |
101 | Pinus mugo 'Ophir' | 15-15 | 8 | |
102 | Pinus mugo 'Sherwood Compact' | 15-15 | 8 | |
103 | Pinus mugo 'Varella' | 15-15 | 9 | |
104 | Pinus mugo 'Winter Gold' | 15-15 | 8 | |
105 | Pinus mugo 'Zundert' | 15-15 | 8 | |
106 | Pinus nigra 'Komet' | 15-15 | 8 | |
107 | Pinus parviflora 'Fukai' | 15-15 | 10 | |
108 | Pinus sylvestris 'Argentea Compacta' | 15-15 | 8 | |
109 | Pinus sylvestris 'Aurea' | 15-15 | 8 |
раздел 3
горшок 10литра
растения растут 18 месяцев
ограниченое количество, высота больше 100 плюс
Все растения выращивались в Украине и в горшках
# |
|
|
горшок |
Цена в ЕВРО |
1 | Abies concolor Compacta | С10 | 15 | |
2 | Abies koreana Dark Hill | с10 | 15 | |
3 | Abies koreana Green Carpet | С10 | 15 | |
4 | Abies koreana Verdener Dom | С10 | 15 | |
6 | Picea abies Inversa | С10 | 15 | |
7 | Abies koreana Bonsai Blue | С10 | 15 | |
8 | Abies lasiocarpa Green Globe | С10 | 15 | |
9 | Picea abies Bohemica Pendula | С10 | 15 | |
10 | Picea abies Inversa | С10 | 15 | |
11 | Picea abies Pendula Major | С10 | 15 | |
12 | Picea abies Pusch | С10 | 15 | |
13 | Picea abies Rothenhaus | С10 | 15 | |
14 | Picea glauca Coerulea | С10 | 15 | |
15 | Picea omorika Nana | С10 | 15 | |
16 | Picea omorika Pendula | С10 | 15 | |
17 | Picea omorika Pendula Kuck | С10 | 15 | |
18 | Picea orientalis Golden Start | С10 | 15 | |
19 | Picea pungens Bialobok | С10 | 15 | |
20 | Picea pungens Hoopsii | С10 | 15 | |
21 | Picea pungens Iseli Fastigiate | С10 | 15 | |
22 | Picea pungens Brynek PBR | С10 | 15 | |
23 | Picea pungens Glauca Globosa | С10 | 15 | |
24 | Picea pungens Maigold | С10 | 15 | |
25 | Picea pungens Montgomery | С10 | 15 | |
26 | Picea pungens Pali | С10 | 15 | |
28 | Pinus densiflora Alice Verkade | С10 | 15 | |
29 | Pinus densiflora Jane Kluis | С10 | 15 | |
30 | Pinus densiflora Tamoyosho Compacta | С10 | 15 | |
31 | Pinus heldreichii 'Malinki | С10 | 15 | |
32 | Pinus heldreichii Satellit | С10 | 15 | |
33 | Pinus heldreichii Compact Gem | С10 | 15 | |
34 | Pinus mugo Varella | С10 | 15 | |
35 | Pinus nigra Green Rocket | С10 | 15 | |
36 | Pinus nigra Molette | С10 | 15 | |
37 | Pinus nigra Nana | С10 | 15 | |
38 | Pinus nigra Spielberg | С10 | 15 | |
39 | Pinus strobus Krügers Lilliput | С10 | 15 | |
40 | Pinus strobus Pendula | с45 | 30 | |
41 | Pinus sylvestris Fastigiata | С10 | 15 | |
42 | Pinus sylvestris Fjell Teppich | С10 | 15 | |
43 | Pinus sylvestris Ksawerów | С10 | 15 | |
44 | Pinus sylvestris Watereri | с45 | 40 | |
45 | Pinus thunbergii Banshosho | С10 | 15 | |
46 | Pinus thunbergii Maijima | С10 | 15 |
раздел 4
горшок 3литра
растения растут 13 месяцев
опт от 3000 грн
1 | Betula utillis Long tfunk | гиалайская корнесобственная | высота 2.5 и выше | 300,00 | вырощеная ин-витро | |
2 | Betula verrucosa Dalecarlica | шведська береза | высота 2.5 и выше | 300,00 | лист порезанный | |
3 | Betula Purpurea | С10 | 1.5 метр | 300,00 | Эффектные темно-красные листья весной и пурпурные летом самым эффектным образом выделяются на фоне сочной зелени других деревьев | |
4 | Betula Golden obelisk | С10 | 1.5 метр | 300,00 | Редкий сорт золотой березы, с прямым стволом, вертикальными жесткими ветками и белой корой. Листья радуют глаз золотистой гаммой с весны до осени. | |
5 | Buxus micr. 'Winter Gem' | 15-15 | 80 | |||
6 | Buxus semp. 'Blauer Heinz' | 15-15 | 80 | |||
7 | Buxus semp. 'Elegans' | 15-15 | 80 | |||
8 | Buxus semp. 'Marginata' | 15-15 | 80 | |||
9 | Buxus semp. 'Suffruticosa' | 15-15 | 80 | |||
10 | Buxus sempervirens | 15-15 | 60 | |||
11 | Euonymus fort. 'Blondy' (R) | 15-15 | 80 | |||
12 | Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' | 15-15 | 60 | |||
13 | Euonymus fort. 'Harlequin' | 15-15 | 60 | |||
14 | Juniperus chin. 'Stricta' | можевельник китайский "Стрикта" | 15-15 | 100 | ||
15 | Juniperus chin. 'Stricta' | можевельник китайский "Стрикта" | с10 | 300 | ||
16 | Juniperus comm. 'Arnold' | 15-15 | 80 | |||
17 | Juniperus comm. 'Compressa' | 15-15 | 80 | |||
18 | Juniperus comm. 'Sentinel' | 15-15 | 80 | |||
19 | Juniperus comm. 'Suecica' | 15-15 | 80 | |||
20 | Juniperus hor. 'Blue Chip' | 15-15 | 80 | |||
21 | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 15-15 | 80 | |||
22 | Juniperus squam. 'Floreant' | 15-15 | 100 | |||
23 | Pinus aristata | 15-15 | 80 | |||
24 | Pinus aristata | с10 | 250 | |||
25 | Thuja occ. 'Brabant' | 15-15 | 80 | |||
26 | Thuja occ. 'Holmstrup' | 15-15 | 60 | |||
27 | Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | 15-15 | 80 | |||
28 | Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | с10 | 250 | |||
29 | Thuja plicata 'Can-can' | 15-15 | 80 | |||
30 | Potentilla f. 'Daydawn' | цветок лососевого цвета | 15-15 | |||
31 | Potentilla f. 'Sommerflor' | цветок желтый | 15-15 | |||
32 | Weigela flor. 'Alexandra' PBR | листья коричневые | 15-15 | |||
33 | Weigela flor. 'Minor Black' PBR | уже цветут | 15-15 | |||
34 | Weigela 'Nana Variegata' | очень красивые лисья кремово белой каемкой | 15-15 | |||
35 | Thuja occ. 'Jantar' PBR | 15-15 | 250,00 | |||
36 | Thuja occ. 'Mirjam' PBR | 15-15 | 250,00 | |||
37 | Potentilla f. 'Lovely Pink' (Pink Beauty) PBR | 15-15 | ||||
38 | Potentilla f. 'Red Ace' | 15-15 | ||||
40 | Ilex meserveae 'Blue Prince' | падуб Мезерва "Блу Принц" | 15-15 | |||
41 | Ilex meserveae 'Blue Stallion' | падуб Мезерва "Блу Сталион" | 15-15 | |||
42 | Juniperus chin. 'Stricta Variegata' | можевельник китайский "Стрикта Варигата" | 15-15 | 100 | ||
43 | Juniperus chin. 'Stricta Variegata' | с10 | 250 | |||
44 | Juniperus comm. 'Arnold' | можевельник обыкновенный "Алонд" | 15-15 | |||
45 | Juniperus comm. 'Compressa' | можевельник обыкновенный "Компреса" | 15-15 | |||
46 | Juniperus comm. 'Hibernica' | можевельник обыкновенный "Хиберника" | 15-15 | 8/ | 0 | |
47 | Juniperus hor. 'Andorra Compact' | можевельник горизонтальный "Андора Компакт" | 15-15 | |||
48 | Juniperus hor. 'Blue Chip' | можевельник горизонтальный "Блу чип" | 15-15 | |||
49 | Juniperus hor. 'Prince of Wales' | можевельник горизонтальный "Принц оф Валес" | 15-15 | |||
50 | Juniperus pingii 'Loderi' | можевельник чешуйчатый "Лодери" | с10 | 250 | ||
51 | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | можевельник скальный "Блу Ароу" | 15-15 | 80 | ||
52 | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | с10 | 200 | больше 1,5 | ||
53 | Pinus nigra 'Pyramidalis' | с10 | 100 | |||
54 | Juniperus scop. 'Skyrocket' | можевельник скальный "Скайрокет" | 15-15 | |||
55 | Juniperus squam. 'Blue Carpet' | можевельник чешуйчатый "Блу Карпет" | 15-15 | |||
56 | Juniperus squam. 'Blue Star' | можевельник чешуйчатый "Блу Стар" | 15-15 | |||
57 | Juniperus squam. 'Blue Swede' | можевельник чешуйчатый "Блу Свид" | 15-15 | |||
58 | Mahonia aquif. 'Apollo' | магония падуболистная "Аполо" | 15-15 | |||
59 | Picea glauca 'Conica' | ель колючая "коника" | 15-15 | 100 | ||
60 | Picea glauca 'Conica' | с 10 | 400 | |||
61 | Picea glauca 'Conica' | с28 | 500 | |||
62 | Picea pungens 'Glauca Ariz./Kaibab' | ель колючая "Глаука Ариз.Кебаб" | 15-15 | |||
63 | Picea pungens 'Glauca Misty Blue' | ель колючая "Глаука Мисти Блу" | 15-15 | |||
64 | Pinus cembra | сосна кедровая | 15-15 | |||
65 | Pinus mugo 'Mughus' | сосна горная "Магус" | 15-15 | 100 | ||
66 | Pinus mugo uncinata | сосна горная ансината | 15-15 | 100 | ||
67 | Pinus mugo var. pumilio | сосна горная вар.памилио | 15-15 | 100 | ||
68 | Pinus nigra 'Nigra' | сосна черная "Нигра" | 15-15 | 100 | ||
69 | Pinus peuce | сосна румелийская | 15-15 | 100 | ||
70 | Pinus ponderosa | сосна желтая | 15-15 | 100 | ||
71 | Thuja occ. 'Brabant' | туя западная "Бребент" | 15-15 | 80 | ||
72 | Thuja occ. 'Danica' | туя западная "Даника" | 15-15 | |||
73 | Thuja occ. 'Mr Bowling Ball' | туя западная "Мистр Боулин Бол" | 15-15 | 200 | ||
74 | Thuja occ. 'Pyramidalis Compacta' | туя западная "Пирамидалс Компакта" | 15-15 | 200 | ||
75 | Thuja occ. 'Rheingold' | туя западная "Реинголд" | 15-15 | |||
76 | Thuja occ. 'Smaragd Light' | туя западная "Смарагд Лаит" | 15-15 | 350 | ||
77 | Thuja occ. 'Smaragd' | туя западная "Смарагд" | 15-15 | 80 | ||
78 | Thuja occ. 'Spiralis' | туя западная "Спирализ" | с10 | 150 | ||
79 | Thuja occ. 'Tiny Tim' | туя западная "Тини Тим" | 15-15 | |||
80 | Thuja plicata 'Can-can' | туя складчатая "Кан-кан" | 15-15 | |||
81 | Thuja plicata 'Excelsa' | туя складчатая "Икселза" | 15-15 | |||
82 | Taxus media . 'Hiilii' | тис | 15-15 | 100 |
Hydrangea pan. 'Limelight' PBR — огромный цветок куст не наклоняеться
Hydrangea pan. 'Polar Bear' PBR
Thuja occ. 'Jantar' PBR
Thuja occ. 'Danica'
Juniperus scop. 'Blue Arrow' — очень красивый